Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
Belta (XP90) | 1.0 [1KR-FE] 71 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | снизу, передний мост слева |
Belta (XP90) | 1.3 4WD [2NZ-FE] 87 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | снизу, передний мост слева |
Belta (XP90) | 1.3 [2SZ-FE] 87 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | снизу, передний мост слева |
Trezia (Toyota Ractis II) (P120) | 1.4 D [1ND-TV] 90 л.с. Дизель | 2010 - 2016 | снизу, передний мост слева |
Trezia (Toyota Ractis II) (P120) | 1.3 [1NR-FE; 1NR-FKE] 95 л.с. Бензиновый | 2010 - 2016 | снизу, передний мост слева |
Urban Cruiser (XP110) | 1.3 [1NR-FE] 100 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | снизу, передний мост слева
для оригинального номера: 4806919041 |
Urban Cruiser (XP110) | 1.4 D [1ND-TV] 90 л.с. Дизель | 2009 - 2014 | снизу, передний мост слева
для оригинального номера: 4806919041 |
Urban Cruiser (XP110) | 1.3 VVT-i [1NR-FE] 99 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 | снизу, передний мост слева
для оригинального номера: 4806919041 |
Urban Cruiser (XP110) | 1.4 D 4WD [1ND-TV] 90 л.с. Дизель | 2009 - 2014 | снизу, передний мост слева
для оригинального номера: 4806919041 |
Yaris седан (P90) | 1.5 [US] [1NZ-FE] 106 л.с. Бензиновый | 2006 - 2016 | снизу, передний мост слева |