?
?

MAN SЬ

1975 - наст. время
Тип двиг.: Дизель
Колесная формула: 4x2
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьДаты выпуска
SЬ 240 D 2566 MUH/200; D 2566 UH/20511,4200-20416001980 - 1989
SЬ 240 D 2566 MUH/24011,424116001975 - 1986
SЬ 240 D 2566 MTUH11,428016001982 - 1986
SЬ 240 D 2866 UH/24012,024116001986 - 1989
SЬ 240 D 2866 TOH/29012,029016001986 - 1989
SЬ 242 D 2866 UH/24012,0240-24517601987 - 1993
SЬ 243 D 0836 LOH 566,924018002005 - 2009
SЬ 263 D 2866 LUH 2512,036018002003 - наст. время
SЬ 263 D 0836 LOH 626,926018002005 - 2009
SЬ 272 D 2865 LUH0210,027017601993 - 1995
SЬ 273 D 2066 LUH 11; D 2066 LUH 2110,527018002006 - 2009
SЬ 283 D 0836 LOH 02; D 0836 LOH 51; D 0836 LOH 556,928018002003 - наст. время
SЬ 292 D 2866 TOH/31012,031117601992 - 1993
SЬ 293 D 0836 LOH 606,929018002003 - наст. время
SЬ 313 D 2066 LUH 12; D 2066 LUH 2210,531018002006 - 2009
SЬ 313 D 2866 LUH 2412,031018002003 - наст. время
SЬ 320 D 2066 LUH 3210,532018002003 - наст. время
SЬ 322 D 2865 LUH0810,032017601995 - 1997
SЬ 353 D 2066 LUH 13; D 2066 LUH 2310,535018002006 - 2009
SЬ 360 D 2066 LUH 3310,536018002007 - наст. время